
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品知識(shí)
測試臺(tái)參考從概念到設(shè)計(jì),制造,安裝和成功調(diào)試,上海騰液液壓引領(lǐng)定制測試設(shè)備的開發(fā)。工程師,設(shè)計(jì)師,電工,機(jī)械師和焊工的設(shè)計(jì)和制造團(tuán)隊(duì)擅長設(shè)計(jì)和制造可滿足推薦規(guī)格和精度要求的定制組件。
3D建模方面的專業(yè)知識(shí)與設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施知識(shí)相結(jié)合,可確保設(shè)備與現(xiàn)有組件兼容,并且可以根據(jù)人體工程學(xué)對(duì)特定工作環(huán)境進(jìn)行控制。
上海騰液液壓的儀表和控制工程師擅長設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)豐富,靈活,可靠和直觀的控制系統(tǒng),將其集成到新的或現(xiàn)有的測試設(shè)施中,并為其提供全面的操作和維護(hù)培訓(xùn)。
公司 | 測功機(jī)(模型) | 組 |
重慶長安汽車有限公司 | 交流電(CAC75) | 1個(gè) |
渦流(CW100) | 1個(gè) | |
渦流(CW160) | 13 | |
長城汽車有限公司 | 交流電(CAC250) | 3 |
交流電(CAC300) | 4 | |
廣州汽車集團(tuán)有限公司 | 渦流(GW160) | 2 |
渦流(GW250) | 3 | |
北汽福田汽車有限公司 | 交流電(CAC300) | 1個(gè) |
交流電(CAC359) | 1個(gè) | |
奇瑞汽車有限公司 | 渦流(CW160) | 3 |
渦流(CW160T) | 2 | |
渦流(CW240T) | 2 | |
渦流(CW250) | 4 | |
重慶宗申汽車工業(yè)制造有限公司 | 渦流(GW10) | 3 |
渦流(GW16) | 3 | |
渦流(GW25) | 4 | |
渦流(GW40) | 4 | |
中國億拓集團(tuán)合作有限公司 | 渦流(GWD250D) | 2 |
渦流(GWD300) | 2 | |
渦流(GWD400) | 7 | |
渦流(GWD800) | 2 | |
液壓(SG450) | 7 | |
液壓(SG880) | 1個(gè) |
?組件制造商測功機(jī)項(xiàng)目,測試臺(tái)參考
?
公司 | 測功機(jī)(模型) | 組 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 交流電(CAC260) | 2 |
交流電(CAC450) | 2 | |
交流電(CAC600) | 3 | |
AC(CAC系列) | 1個(gè) | |
渦流(GWD63) | 1個(gè) | |
渦流(GWD160) | 1個(gè) | |
渦流(GWD250) | 1個(gè) | |
渦流(GW300) | 1個(gè) | |
渦流(GW400) | 15 | |
渦流(GWD400) | 4 | |
渦流(GW630) | 7 | |
渦流(GWD630) | 4 | |
渦流(GW1200) | 7 | |
天津雷沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 交流電(CAC265) | 1個(gè) |
渦流(GW250) | 1個(gè) | |
渦流(GWD250) | 5 | |
柳州市五菱六極電力有限公司 | 渦流(GW160) | 15 |
無錫市威孚高科技有限公司 | 交流電(CAC150) | 2 |
交流電(CAC165) | 1個(gè) | |
交流電(CAC265) | 8 | |
交流電(CAC450) | 3 | |
交流電(CAC600) | 4 | |
一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 | 渦流(GW300) | 1個(gè) |
液壓(SG400) | 27 | |
液壓(SG480) | 4 | |
液壓(SG660) | 5 | |
無錫電力工程有限公司 | 液壓(SG880) | 2 |
液壓(SG1200) | 2 | |
液壓(SG1600) | 1個(gè) |
?
?
大學(xué) | 測功機(jī)(模型) | 組 |
清華大學(xué)汽車工程系 | 交流電(CAC200) | 1個(gè) |
直流(CDC37) | 1個(gè) | |
渦流(GW160) | 2 | |
渦流(GWD300) | 1個(gè) | |
液壓(SG380) | 1個(gè) | |
機(jī)械學(xué)院。上海交通大學(xué)工程系 | DC(CDC系列) | 2 |
渦流(GW25) | 1個(gè) | |
渦流(GW100) | 1個(gè) | |
渦流(GW160) | 1個(gè) | |
渦流(GW250) | 1個(gè) | |
渦流(GWD300) | 1個(gè) | |
渦流(CW63) | 2 | |
渦流(CW160) | 1個(gè) | |
西安交通大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | 渦流(GW63) | 1個(gè) |
渦流(GW100) | 1個(gè) | |
渦流(GW160) | 1個(gè) | |
渦流(GW320) | 1個(gè) | |
渦流(CW40) | 1個(gè) | |
渦流(CW400) | 1個(gè) | |
浙江大學(xué)機(jī)械工程系 | 渦流(GW160) | 1個(gè) |
渦流(GW300) | 1個(gè) | |
渦流(GW400) | 1個(gè) | |
重慶大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | AC(CAC系列) | 1個(gè) |
渦流(GW25) | 1個(gè) | |
渦流(GW63) | 1個(gè) | |
渦流(GW100) | 1個(gè) | |
渦流(GW160) | 1個(gè) | |
哈爾濱工程大學(xué)動(dòng)力與能源工程學(xué)院 | 交流電(CAC55) | 1個(gè) |
渦流(GW160) | 3 | |
渦流(GW300) | 1個(gè) | |
渦流(GWD320) | 1個(gè) | |
渦流(CW63) | 1個(gè) | |
渦流(CW160) | 1個(gè) | |
液壓(SG380) | 3 | |
液壓(SG1600) | 1個(gè) | |
北京工業(yè)大學(xué)機(jī)械與車輛工程學(xué)院 | 交流電(CAC50) | 1個(gè) |
AC(CAC系列) | 1個(gè) | |
DC(CDC系列) | 2 | |
渦流(GWD400) | 1個(gè) | |
渦流(GW1200) | 1個(gè) | |
渦流(CW250) | 1個(gè) | |
大連海事大學(xué)海洋工程學(xué)院 | 交流電(CAC7.5) | 1個(gè) |
直流(CDC11) | 1個(gè) | |
渦流(GWD100) | 1個(gè) | |
渦流(GW250) | 1個(gè) | |
渦流(GW400) | 1個(gè) | |
液壓(SG1500) | 1個(gè) |
關(guān)健字:
液壓試驗(yàn)臺(tái)
液壓測試臺(tái)
葉片泵試驗(yàn)臺(tái)
液壓泵馬達(dá)試驗(yàn)臺(tái)
齒輪泵試驗(yàn)臺(tái)
液壓軟管試驗(yàn)臺(tái)
多路閥試驗(yàn)臺(tái)
電磁閥測試臺(tái)
液壓閥試驗(yàn)臺(tái)
液壓油缸試驗(yàn)臺(tái)